Memuat halaman…
Size guide
Ukur pakaian favoritmu yang sudah pas, lalu bandingkan dengan tabel di bawah. Semua ukuran dalam sentimeter.
| Ukuran | Lingkar dada | Panjang badan | Lebar bahu | Panjang lengan |
|---|---|---|---|---|
| S | 96–100 | 66 | 58 | 44 |
| M | 100–104 | 68 | 60 | 45 |
| L | 104–110 | 70 | 62 | 46 |
| XL | 110–116 | 72 | 64 | 47 |
| Ukuran | Lingkar pinggang | Lingkar pinggul | Inseam | Panjang total |
|---|---|---|---|---|
| S | 76–80 | 96 | 28 | 98 |
| M | 80–86 | 102 | 30 | 100 |
| L | 86–92 | 108 | 32 | 102 |
| XL | 92–100 | 114 | 34 | 104 |
Aksesori seperti beanie menggunakan satu ukuran (All Size) dan dirancang nyaman untuk lingkar kepala 54–60 cm. Untuk produk lain yang memiliki beberapa ukuran, gunakan tabel di atas sebagai acuan.
Untuk siluet boxy dan relaxed, pilih ukuran yang lebih kecil jika kamu menyukai fit yang lebih rapi. Untuk tampilan oversize, pilih ukuran lebih besar. Masih ragu? Hubungi kami dengan tinggi dan berat badan kamu untuk rekomendasi.